Especificaciones |
---|
Modelo | CS-H7c-R100-8G44WF |
---|
Cámara |
---|
Resolucion de la camara | Dual 2k+ resolución |
---|
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3” |
---|
Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
---|
Lente fija | 2.8 mm@f1.6, ángulo de vista: 108 ° (diagonal), 92 ° (horizontal), 50 ° (vertical) |
---|
Lente PT | 6mm@f1.6, ángulo de vista: 60 ° (diagonal), 51 ° (horizontal), 28 ° (vertical) |
---|
Montura del objetivo | M12 |
---|
Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
---|
Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D |
---|
Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital |
---|
Vídeo y audio |
---|
Compresión de vídeo | H.264/H.265 |
---|
Velocidad de fotogramas | Máx: 15 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red |
---|
Red |
---|
Alarma inteligente | Detección de movimiento, Detección de forma humana, Detección de ruido fuerte, Detección de modo patrulla |
---|
Vinculación Wi-Fi | Emparejamiento del punto de acceso |
---|
Protocolo | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
---|
Protocolo de interfaz | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
---|
Imagen |
---|
Resolución máx. | 2560 x 1440 |
---|
Velocidad de fotogramas | Máx: 30 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red |
---|
Conexión |
---|
Almacenamiento | Ranura para tarjetas microSD (máx.: 512 GB) |
---|
Potente | TIPO-C |
---|
Red cableada | 1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10 M/100 M) |
---|
Funciones |
---|
Estándar | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 802.11ax |
---|
Rango de frecuencia | 2.4GHz: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5GHz: 5.15GHz ~ 5.25GHz |
---|
Canal de Banda ancha | 2.4GHz admite 20MHz 5GHz admite 80MHz |
---|
Seguridad | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal |
---|
Velocidad de transmision | 2.4GHz Máx. Soporte de tasa: 11B_11M , 11G_54M, 11N_MCS7_20M , 11AX_MCS11_20M 5.15-5.25GHz Máx. Soporte de tasa: 11A_54M, 11N_MCS7_20-40M , 11AC_MCS9_20-40-80M, 11AX_MCS11_20-40-80M |
---|
Potencia de salida (EIRP) | 20 dBm |
---|
Ganancia de la antena | 2.56dbi@2.48Ghz , 3.18dbi@5.22Ghz |
---|
General |
---|
Condiciones de funcionamiento | De −10 °C a 45 °C 95 % de humedad o inferior (sin condensación) |
---|
Consumo de energía | 8 W máx. |
---|
Fuente de alimentación | 5 V CC/2 A |
---|
Alcance del infrarrojo | Máx. 10 metros |
---|
Dimensiones | 88 × 88 × 131.5 mm (3.46 × 3.47 × 4.69 in) |
---|
Dimensiones del paquete | 200 × 105 × 105 mm (7.87 × 4.13 × 4.13 in) |
---|
Peso neto | 270 g (9.52 oz) |
---|
Peso desnudo | 499 g (17.60 oz) |
---|
Contenido de la caja |
---|
Contenido de la caja | - Cámara (x1) |
---|
- Adaptador de corriente (x1) |
- Cable de alimentación (x1) |
- Plantilla de perforación (x1) |
- Placa de montaje (x1) |
- Juego de tornillos (x1) |
- Documento de información normativa (x1) |
- Guía de inicio rápido (x1) |